[Sutures & Ligatures Chirurgicales]
MONABSORB®
Gamme MONABSORB® Monofil de polydiaxanone violet à résorption lente Descriptif Monofilament synthétique résorbable Indications Tout type de chirurgie ou l'utilisation d'un résorbable est conseillée à l'exclusion des poses de prothèses non résorbables
- Sutures des tissus à cicatrisation lente, aponévroses en particulier abdominale, tendons, capsules articulaires, ligament ménisque, tractus digestif (rectum, canaux pancréatiques), vaisseaux sanguins
- Ligatures et sutures endoscopiques
- Patients à risque : obèses, âgés, bronchiteux chroniques, diabétiques, corticothérapés, immunodéprimés, radiothérapés
Contre Indication Les sutures MONABSORB® ne doivent pas être utilisées pour la coaptation des berges susceptibles d'être soumises à une traction importante ou chez les patients présentant un retard de cicatrisation.
Eléments constitutifs - Fil : Monofilament de polydiaxanone en homopolymère préparé à partir de polymères synthétiques : Diaxanones
- Aiguille : en acier inoxydable de différentes formes et longueurs adaptées au diamètre du fil.
Résorbabilité - Temps de résistance = 4 à 5 semaines
- Temps de résorption = 120 jours
Couleur Propriétés et avantages - Particulièrement adapté lorsqu'une contention prolongée est nécessaire jusqu'à 6 semaines
- La surface du MONABSORB® est dénouée de toute aspirité ce qui permet d'avoir une glisse intra tissulaire atraumatique et d'éviter tout effet de mèche. (utilisation possible de MONABSORB® pour les tissus fins potentiellement septiques au contact de liquide). La surface lisse permet une bonne tension et un positionnement précis du surjet.
- Résorption par hydrolyse qui garantie une réaction tissulaire minime
Stérilisation Durée de validité Conditionnement Sutures conditionnées par boite de 24 unités sous double emballage :
- Sachet en aluminium
- Sachet pelable en papier et polyéthylène
Ligatures conditionnées en 15 unités sous double emballage :
- Sachet en aluminium
- Sachet pelable en papier et polyéthylène
Marquage CE 0459 directive (93/42/CEE) Classe III Remarque Tous nos produits répondent aux exigences de
- la pharmacopée européenne
- la pharmacopée américaine (USP NF 24 Année 2006)
| Type d'aiguille : Courbure : | | Visuel | Longueur aiguille mm | Nombre d'aiguilles | Résorbabilité | Synthétique / Naturel | Tressé / Monofil | USP | Longueur Fil cm | Dimensions cm | Nature du fil | diameter mm | Couleur du fil | Conditionnement | Code adhe-els | Code PCT |
 | 0mm | Ligature | Résorbable | Synthétique | Monofil | 1 | 250 | | | | | | MAP119 | |
 | 0mm | Ligature | Résorbable | Synthétique | Monofil | 2 | 250 | | | | | | MAP120 | |
 | 0mm | Ligature | Résorbable | Synthétique | Monofil | 1/0 | 250 | | | | | | MAP121 | |
 | 0mm | Ligature | Résorbable | Synthétique | Monofil | 2/0 | 250 | | | | | | MAP122 | |
 | 0mm | Ligature | Résorbable | Synthétique | Monofil | 3/0 | 250 | | | | | | MAP123 | |
 | 0mm | Ligature | Résorbable | Synthétique | Monofil | 4/0 | 250 | | | | | | MAP124 | |
| Type d'aiguille : CR Courbure : 3 / 8 | | Visuel | Longueur aiguille mm | Nombre d'aiguilles | Résorbabilité | Synthétique / Naturel | Tressé / Monofil | USP | Longueur Fil cm | Dimensions cm | Nature du fil | diameter mm | Couleur du fil | Conditionnement | Code adhe-els | Code PCT |
 | 7mm | 2 X Aiguille | Résorbable | Synthétique | Monofil | 7/0 | 75 | | | | | | MAP24 | |
 | 11mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Synthétique | Monofil | 7/0 | 75 | | | | | | MAP25 | |
 | 11mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Synthétique | Monofil | 6/0 | 75 | | | | | | MAP26 | |
 | 11mm | 2 X Aiguille | Résorbable | Synthétique | Monofil | 7/0 | 75 | | | | | | MAP27 | |
 | 11mm | 2 X Aiguille | Résorbable | Synthétique | Monofil | 6/0 | 75 | | | | | | MAP28 | |
 | 13mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Synthétique | Monofil | 6/0 | 75 | | | | | | MAP29 | 650123 |
 | 13mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Synthétique | Monofil | 5/0 | 75 | | | | | | MAP30 | |
 | 13mm | 2 X Aiguille | Résorbable | Synthétique | Monofil | 6/0 | 75 | | | | | | MAP31 | |
 | 13mm | 2 X Aiguille | Résorbable | Synthétique | Monofil | 5/0 | 75 | | | | | | MAP32 | |
 | 17mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Synthétique | Monofil | 5/0 | 75 | | | | | | MAP33 | 650560 |
 | 17mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Synthétique | Monofil | 4/0 | 75 | | | | | | MAP34 | 650557 |
 | 17mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Synthétique | Monofil | 3/0 | 75 | | | | | | MAP35 | 650553 |
 | 17mm | 2 X Aiguille | Résorbable | Synthétique | Monofil | 5/0 | 75 | | | | | | MAP36 | |
 | 17mm | 2 X Aiguille | Résorbable | Synthétique | Monofil | 4/0 | 75 | | | | | | MAP37 | |
 | 20mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Synthétique | Monofil | 4/0 | 75 | | | | | | MAP38 | |
 | 26mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Synthétique | Monofil | 2/0 | 75 | | | | | | MAP39 | 650552 |
 | 32mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Synthétique | Monofil | 4/0 | 75 | | | | | | MAP40 | |
 | 32mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Synthétique | Monofil | 2/0 | 75 | | | | | | MAP132 | |
| Type d'aiguille : CR Courbure : 4 / 8 | | Visuel | Longueur aiguille mm | Nombre d'aiguilles | Résorbabilité | Synthétique / Naturel | Tressé / Monofil | USP | Longueur Fil cm | Dimensions cm | Nature du fil | diameter mm | Couleur du fil | Conditionnement | Code adhe-els | Code PCT |
 | 12mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Synthétique | Monofil | 6/0 | 75 | | | | | | MAP41 | |
 | 18mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Synthétique | Monofil | 6/0 | 75 | | | | | | MAP44 | |
 | 18mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Synthétique | Monofil | 5/0 | 75 | | | | | | MAP45 | 650124 |
 | 18mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Synthétique | Monofil | 4/0 | 75 | | | | | | MAP46 | 650558 |
 | 18mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Synthétique | Monofil | 3/0 | 75 | | | | | | MAP47 | 650554 |
 | 18mm | 2 X Aiguille | Résorbable | Synthétique | Monofil | 5/0 | 75 | | | | | | MAP48 | |
 | 20mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Synthétique | Monofil | 4/0 | 75 | | | | | | MAP49 | |
 | 20mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Synthétique | Monofil | 3/0 | 90 | | | | | | MAP50 | |
 | 22mm | 2 X Aiguille | Résorbable | Synthétique | Monofil | 4/0 | 75 | | | | | | MAP51 | |
 | 22mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Synthétique | Monofil | 3/0 | 90 | | | | | | MAP52 | |
 | 22mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Synthétique | Monofil | 4/0 | 75 | | | | | | MAP53 | 650125 |
 | 26mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Synthétique | Monofil | 4/0 | 75 | | | | | | MAP54 | 650559 |
 | 26mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Synthétique | Monofil | 3/0 | 75 | | | | | | MAP55 | 650126 |
 | 26mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Synthétique | Monofil | 2/0 | 75 | | | | | | MAP56 | |
 | 26mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Synthétique | Monofil | 1/0 | 75 | | | | | | MAP57 | |
 | 26mm | 2 X Aiguille | Résorbable | Synthétique | Monofil | 4/0 | 90 | | | | | | MAP58 | |
 | 26mm | 2 X Aiguille | Résorbable | Synthétique | Monofil | 3/0 | 90 | | | | | | MAP59 | |
 | 26mm | 2 X Aiguille | Résorbable | Synthétique | Monofil | 2/0 | 90 | | | | | | MAP60 | |
 | 30mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Synthétique | Monofil | 3/0 | 75 | | | | | | MAP61 | |
 | 30mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Synthétique | Monofil | 2/0 | 75 | | | | | | MAP62 | |
 | 30mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Synthétique | Monofil | 1/0 | 75 | | | | | | MAP63 | |
 | 36mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Synthétique | Monofil | 3/0 | 75 | | | | | | MAP64 | |
 | 36mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Synthétique | Monofil | 2/0 | 75 | | | | | | MAP65 | |
 | 36mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Synthétique | Monofil | 1/0 | 75 | | | | | | MAP66 | |
 | 36mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Synthétique | Monofil | 1 | 75 | | | | | | MAP67 | |
 | 40mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Synthétique | Monofil | 1/0 | 75 | | | | | | MAP68 | |
 | 40mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Synthétique | Monofil | 1 | 75 | | | | | | MAP69 | |
 | 48mm | Boucle | Résorbable | Synthétique | Monofil | 1 | 150 | | | | | | MAP71 | |
 | 48mm | Boucle | Résorbable | Synthétique | Monofil | 2 | 150 | | | | | | MAP125 | |
 | 20mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Synthétique | Monofil | 5/0 | 75 | | | | | | MAP140 | 650562 |
| Type d'aiguille : DR Courbure : Droite | | Visuel | Longueur aiguille mm | Nombre d'aiguilles | Résorbabilité | Synthétique / Naturel | Tressé / Monofil | USP | Longueur Fil cm | Dimensions cm | Nature du fil | diameter mm | Couleur du fil | Conditionnement | Code adhe-els | Code PCT |
 | 20mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Synthétique | Monofil | 4/0 | 35 | | | | | | MAP139 | |
| Type d'aiguille : CRCF Courbure : 4 / 8 | | Visuel | Longueur aiguille mm | Nombre d'aiguilles | Résorbabilité | Synthétique / Naturel | Tressé / Monofil | USP | Longueur Fil cm | Dimensions cm | Nature du fil | diameter mm | Couleur du fil | Conditionnement | Code adhe-els | Code PCT |
 | 13mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Synthétique | Monofil | 2/0 | 75 | | | | | | MAP42 | |
 | 13mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Synthétique | Monofil | 1/0 | 75 | | | | | | MAP43 | |
 | 48mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Synthétique | Monofil | 1 | 90 | | | | | | MAP70 | |
| Type d'aiguille : CT Courbure : 3 / 8 | | Visuel | Longueur aiguille mm | Nombre d'aiguilles | Résorbabilité | Synthétique / Naturel | Tressé / Monofil | USP | Longueur Fil cm | Dimensions cm | Nature du fil | diameter mm | Couleur du fil | Conditionnement | Code adhe-els | Code PCT |
 | 13mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Synthétique | Monofil | 5/0 | 75 | | | | | | MAP72 | |
 | 13mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Synthétique | Monofil | 4/0 | 75 | | | | | | MAP73 | |
 | 16mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Synthétique | Monofil | 5/0 | 75 | | | | | | MAP74 | |
 | 16mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Synthétique | Monofil | 4/0 | 75 | | | | | | MAP75 | |
 | 16mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Synthétique | Monofil | 3/0 | 75 | | | | | | MAP76 | |
 | 19mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Synthétique | Monofil | 4/0 | 75 | | | | | | MAP77 | |
 | 19mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Synthétique | Monofil | 3/0 | 75 | | | | | | MAP78 | 650555 |
 | 24mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Synthétique | Monofil | 4/0 | 75 | | | | | | MAP79 | |
 | 24mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Synthétique | Monofil | 3/0 | 75 | | | | | | MAP80 | 650556 |
 | 24mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Synthétique | Monofil | 2/0 | 75 | | | | | | MAP81 | |
 | 30mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Synthétique | Monofil | 2/0 | 75 | | | | | | MAP82 | |
 | 30mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Synthétique | Monofil | 1/0 | 75 | | | | | | MAP83 | |
| Type d'aiguille : CT Courbure : 4 / 8 | | Visuel | Longueur aiguille mm | Nombre d'aiguilles | Résorbabilité | Synthétique / Naturel | Tressé / Monofil | USP | Longueur Fil cm | Dimensions cm | Nature du fil | diameter mm | Couleur du fil | Conditionnement | Code adhe-els | Code PCT |
 | 17mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Synthétique | Monofil | 5/0 | 75 | | | | | | MAP92 | |
 | 17mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Synthétique | Monofil | 4/0 | 75 | | | | | | MAP93 | |
 | 23mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Synthétique | Monofil | 3/0 | 75 | | | | | | MAP94 | |
 | 23mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Synthétique | Monofil | 2/0 | 75 | | | | | | MAP95 | |
 | 26mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Synthétique | Monofil | 3/0 | 75 | | | | | | MAP135 | |
 | 26mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Synthétique | Monofil | 2/0 | 75 | | | | | | MAP96 | |
 | 26mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Synthétique | Monofil | 1/0 | 75 | | | | | | MAP97 | |
 | 30mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Synthétique | Monofil | 2/0 | 75 | | | | | | MAP98 | |
 | 30mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Synthétique | Monofil | 1/0 | 75 | | | | | | MAP99 | |
 | 30mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Synthétique | Monofil | 1 | 75 | | | | | | MAP100 | |
 | 36mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Synthétique | Monofil | 3/0 | 75 | | | | | | MAP101 | |
 | 36mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Synthétique | Monofil | 2/0 | 75 | | | | | | MAP102 | |
 | 36mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Synthétique | Monofil | 1/0 | 75 | | | | | | MAP103 | 650551 |
 | 36mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Synthétique | Monofil | 1 | 75 | | | | | | MAP104 | |
 | 36mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Synthétique | Monofil | 2 | 75 | | | | | | MAP105 | |
 | 40mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Synthétique | Monofil | 2/0 | 90 | | | | | | MAP106 | |
 | 40mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Synthétique | Monofil | 1/0 | 90 | | | | | | MAP107 | |
 | 40mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Synthétique | Monofil | 1 | 90 | | | | | | MAP108 | |
 | 40mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Synthétique | Monofil | 2 | 90 | | | | | | MAP109 | |
 | 48mm | Boucle | Résorbable | Synthétique | Monofil | 1 | 150 | | | | | | MAP113 | 650550 |
 | 48mm | Boucle | Résorbable | Synthétique | Monofil | 2 | 150 | | | | | | MAP141 | 650549 |
| Type d'aiguille : DT Courbure : Droite | | Visuel | Longueur aiguille mm | Nombre d'aiguilles | Résorbabilité | Synthétique / Naturel | Tressé / Monofil | USP | Longueur Fil cm | Dimensions cm | Nature du fil | diameter mm | Couleur du fil | Conditionnement | Code adhe-els | Code PCT |
 | 50mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Synthétique | Monofil | 3/0 | 75 | | | | | | MAP114 | |
 | 50mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Synthétique | Monofil | 2/0 | 75 | | | | | | MAP115 | |
 | 50mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Synthétique | Monofil | 1/0 | 75 | | | | | | MAP116 | |
 | 50mm | 2 X Aiguille | Résorbable | Synthétique | Monofil | 1/0 | 75 | | | | | | MAP117 | |
 | 60mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Synthétique | Monofil | 4/0 | 75 | | | | | | MAP137 | |
 | 60mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Synthétique | Monofil | 3/0 | 75 | | | | | | MAP138 | |
 | 60mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Synthétique | Monofil | 2/0 | 75 | | | | | | MAP118 | |
| Type d'aiguille : CTPP Courbure : 3 / 8 | | Visuel | Longueur aiguille mm | Nombre d'aiguilles | Résorbabilité | Synthétique / Naturel | Tressé / Monofil | USP | Longueur Fil cm | Dimensions cm | Nature du fil | diameter mm | Couleur du fil | Conditionnement | Code adhe-els | Code PCT |
 | 11mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Synthétique | Monofil | 6/0 | 75 | | | | | | MAP133 | |
 | 11mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Synthétique | Monofil | 5/0 | 75 | | | | | | MAP84 | |
 | 13mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Synthétique | Monofil | 5/0 | 75 | | | | | | MAP85 | |
 | 13mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Synthétique | Monofil | 4/0 | 75 | | | | | | MAP86 | |
 | 16mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Synthétique | Monofil | 5/0 | 75 | | | | | | MAP87 | |
 | 16mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Synthétique | Monofil | 4/0 | 75 | | | | | | MAP134 | |
 | 19mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Synthétique | Monofil | 4/0 | 75 | | | | | | MAP88 | |
 | 19mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Synthétique | Monofil | 3/0 | 75 | | | | | | MAP89 | |
 | 24mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Synthétique | Monofil | 4/0 | 75 | | | | | | MAP90 | |
 | 24mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Synthétique | Monofil | 3/0 | 75 | | | | | | MAP91 | |
| Type d'aiguille : CRMP Courbure : 3 / 8 | | Visuel | Longueur aiguille mm | Nombre d'aiguilles | Résorbabilité | Synthétique / Naturel | Tressé / Monofil | USP | Longueur Fil cm | Dimensions cm | Nature du fil | diameter mm | Couleur du fil | Conditionnement | Code adhe-els | Code PCT |
 | 9mm | 2 X Aiguille | Résorbable | Synthétique | Monofil | 7/0 | 75 | | | | | | MAP01 | 650563 |
 | 9mm | 2 X Aiguille | Résorbable | Synthétique | Monofil | 6/0 | 75 | | | | | | MAP02 | |
 | 13mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Synthétique | Monofil | 6/0 | 75 | | | | | | MAP03 | 650123 |
 | 13mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Synthétique | Monofil | 5/0 | 75 | | | | | | MAP04 | 650561 |
 | 13mm | 2 X Aiguille | Résorbable | Synthétique | Monofil | 6/0 | 75 | | | | | | MAP05 | |
 | 13mm | 2 X Aiguille | Résorbable | Synthétique | Monofil | 5/0 | 75 | | | | | | MAP06 | |
 | 17mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Synthétique | Monofil | 6/0 | 75 | | | | | | MAP07 | |
 | 17mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Synthétique | Monofil | 5/0 | 75 | | | | | | MAP08 | |
 | 17mm | 2 X Aiguille | Résorbable | Synthétique | Monofil | 6/0 | 75 | | | | | | MAP09 | |
 | 17mm | 2 X Aiguille | Résorbable | Synthétique | Monofil | 5/0 | 75 | | | | | | MAP10 | |
 | 18mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Synthétique | Monofil | 3/0 | 75 | | | | | | MAP11 | |
 | 9mm | 1 X Aiguille Noir | Résorbable | Synthétique | Monofil | 7/0 | 75 | | | | | | MAP12 | 650765 |
 | 9mm | 1 X Aiguille Noir | Résorbable | Synthétique | Monofil | 6/0 | 75 | | | | | | MAP13 | |
 | 9mm | 2 X Aiguille Noir | Résorbable | Synthétique | Monofil | 7/0 | 75 | | | | | | MAP14 | |
 | 9mm | 2 X Aiguille Noir | Résorbable | Synthétique | Monofil | 6/0 | 75 | | | | | | MAP15 | |
 | 13mm | 1 X Aiguille Noir | Résorbable | Synthétique | Monofil | 6/0 | 75 | | | | | | MAP16 | |
 | 13mm | 1 X Aiguille Noir | Résorbable | Synthétique | Monofil | 5/0 | 75 | | | | | | MAP17 | |
 | 13mm | 2 X Aiguille Noir | Résorbable | Synthétique | Monofil | 6/0 | 75 | | | | | | MAP18 | |
 | 13mm | 2 X Aiguille Noir | Résorbable | Synthétique | Monofil | 5/0 | 75 | | | | | | MAP19 | |
 | 17mm | 1 X Aiguille Noir | Résorbable | Synthétique | Monofil | 6/0 | 75 | | | | | | MAP20 | |
 | 17mm | 1 X Aiguille Noir | Résorbable | Synthétique | Monofil | 5/0 | 75 | | | | | | MAP21 | |
 | 17mm | 1 X Aiguille Noir | Résorbable | Synthétique | Monofil | 4/0 | 75 | | | | | | MAP126 | |
 | 17mm | 2 X Aiguille Noir | Résorbable | Synthétique | Monofil | 6/0 | 75 | | | | | | MAP22 | |
 | 17mm | 2 X Aiguille Noir | Résorbable | Synthétique | Monofil | 5/0 | 75 | | | | | | MAP23 | |
 | 17mm | 2 X Aiguille Noir | Résorbable | Synthétique | Monofil | 4/0 | 75 | | | | | | MAP127 | |
| Type d'aiguille : CRMP Courbure : 4 / 8 | | Visuel | Longueur aiguille mm | Nombre d'aiguilles | Résorbabilité | Synthétique / Naturel | Tressé / Monofil | USP | Longueur Fil cm | Dimensions cm | Nature du fil | diameter mm | Couleur du fil | Conditionnement | Code adhe-els | Code PCT |
 | 18mm | 1 X Aiguille Noir | Résorbable | Synthétique | Monofil | 5/0 | 75 | | | | | | MAP128 | |
 | 18mm | 1 X Aiguille Noir | Résorbable | Synthétique | Monofil | 4/0 | 75 | | | | | | MAP129 | |
 | 18mm | 2 X Aiguille Noir | Résorbable | Synthétique | Monofil | 5/0 | 75 | | | | | | MAP130 | |
 | 18mm | 2 X Aiguille Noir | Résorbable | Synthétique | Monofil | 4/0 | 75 | | | | | | MAP131 | |
| Type d'aiguille : CTCF Courbure : 4 / 8 | | Visuel | Longueur aiguille mm | Nombre d'aiguilles | Résorbabilité | Synthétique / Naturel | Tressé / Monofil | USP | Longueur Fil cm | Dimensions cm | Nature du fil | diameter mm | Couleur du fil | Conditionnement | Code adhe-els | Code PCT |
 | 48mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Synthétique | Monofil | 1/0 | 90 | | | | | | MAP136 | |
 | 48mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Synthétique | Monofil | 1 | 90 | | | | | | MAP110 | |
 | 48mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Synthétique | Monofil | 2 | 90 | | | | | | MAP111 | |
 | 48mm | 2 X Aiguille | Résorbable | Synthétique | Monofil | 1 | 90 | | | | | | MAP112 | |
NOTE:
La liste disponible des USP (Norme Américaines): 1 2 3
4 5 6 7 1/0 2/0 3/0 4/0 5/0 6/0 7/0 8/0 9/0 10/0.
Les abréviation des courbures se résument dans la liste suivante:
CR (Courbe Ronde),
DR (Droite Ronde),
CT (Courbe Triangulaire),
DT (Droite Triangulaire),
CRTC (CR Tapercut),
CRPP (CR Pointe Précision),
CTPP (CT Pointe Précision),
CRMP (CR Micro Pointe),
CRPF (CR Pointe Fine),
CTCF (CT Corps Fort),
CSMP (Courbe Spatulée Micro Pointe),
TPC (Trocart Pointe Cercle),
CRTCCF (CR Tapercut Corps Fort),
CRCF (CR Corps Fort),
TC (Tapercut).
|