[Sutures & Ligatures Chirurgicales]
CAT-PLAIN®
Gamme CAT-PLAIN® Ruban torsadé de collagène beige à résorption rapide Descriptif Ruban torsadé de collagène naturel résorbable Indications Préconisé pour les plaies dont la durée de cicatrisation est rapide notamment lors de :
- Chirurgie urologique
- Chirurgie gynécologique
- Chirurgie digestive
Contre Indication Les sutures CAT-PLAIN® ne doivent pas être utilisées pour la coaptation des berges susceptibles d'être soumises à une traction importante ou chez les patients présentant un retard de cicatrisation.
Eléments constitutifs Fil de collagène provenant des tissus intestinaux des mammifères. Après nettoyage, les membranes sont découpées en bandes de largeur variable, ensuite assemblées, tordues sous tension, séchées, polies, sélectionnées, stérilisées et traitées par du glycérol pour les rendre souples.
Aiguille en acier inoxydable, de différentes formes et longueurs adaptées au diamètre du fil.
Résorbabilité - Temps de résistance = 10 jours
- Temps de résorption = 20 jours
Couleur Propriétés et avantages - Un glissement aisé dans les tissus
- Une surface, lisse, uniforme et non capillaire ne se charge ni de débris, ni de micro-organismes
- Sa résorption est rapide et régulière
- Bonne tenue au noeud
Stérilisation Durée de validité Conditionnement Sutures conditionnées par boite de 24 unités sous double emballage :
- Sachet en aluminium
- Sachet pelable en papier et polyéthylène
Ligatures conditionnées en 15 unités sous double emballage :
- Sachet en aluminium
- Sachet pelable en papier et polyéthylène
Remarque Tous nos produits répondent aux exigences de
- la pharmacopée européenne
- la pharmacopée américaine (USP 29 NF 24 année 2006)
| Type d'aiguille : Courbure : | | Visuel | Longueur aiguille mm | Nombre d'aiguilles | Résorbabilité | Synthétique / Naturel | Tressé / Monofil | USP | Longueur Fil cm | Dimensions cm | Nature du fil | diameter mm | Couleur du fil | Conditionnement | Code adhe-els | Code PCT |
 | 0mm | Ligature | Résorbable | Naturel | Monofil | 3/0 | 250 | | | | | | CGP54 | |
 | 0mm | Ligature | Résorbable | Naturel | Monofil | 2/0 | 250 | | | | | | CGP55 | |
 | 0mm | Ligature | Résorbable | Naturel | Monofil | 1/0 | 250 | | | | | | CGP56 | |
 | 0mm | Ligature | Résorbable | Naturel | Monofil | 1 | 250 | | | | | | CGP57 | |
 | 0mm | Ligature | Résorbable | Naturel | Monofil | 2 | 250 | | | | | | CGP58 | |
 | 0mm | Ligature | Résorbable | Naturel | Monofil | 2 | 250 | | | | | | CGP59 | |
| Type d'aiguille : CR Courbure : 3 / 8 | | Visuel | Longueur aiguille mm | Nombre d'aiguilles | Résorbabilité | Synthétique / Naturel | Tressé / Monofil | USP | Longueur Fil cm | Dimensions cm | Nature du fil | diameter mm | Couleur du fil | Conditionnement | Code adhe-els | Code PCT |
 | 20mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Naturel | Monofil | 3/0 | 75 | | | | | | CGP01 | |
 | 20mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Naturel | Monofil | 2/0 | 75 | | | | | | CGP02 | |
 | 26mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Naturel | Monofil | 2/0 | 75 | | | | | | CGP03 | |
 | 30mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Naturel | Monofil | 3/0 | 75 | | | | | | CGP04 | |
 | 32mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Naturel | Monofil | 2/0 | 75 | | | | | | CGP05 | |
 | 32mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Naturel | Monofil | 1/0 | 75 | | | | | | CGP06 | |
 | 32mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Naturel | Monofil | 1 | 75 | | | | | | CGP07 | |
 | 35mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Naturel | Monofil | 2/0 | 75 | | | | | | CGP08 | |
 | 35mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Naturel | Monofil | 1/0 | 75 | | | | | | CGP09 | |
 | 37mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Naturel | Monofil | 1 | 75 | | | | | | CGP10 | |
| Type d'aiguille : CR Courbure : 4 / 8 | | Visuel | Longueur aiguille mm | Nombre d'aiguilles | Résorbabilité | Synthétique / Naturel | Tressé / Monofil | USP | Longueur Fil cm | Dimensions cm | Nature du fil | diameter mm | Couleur du fil | Conditionnement | Code adhe-els | Code PCT |
 | 15mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Naturel | Monofil | 4/0 | 75 | | | | | | CGP11 | |
 | 20mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Naturel | Monofil | 3/0 | 75 | | | | | | CGP12 | |
 | 20mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Naturel | Monofil | 2/0 | 75 | | | | | | CGP13 | |
 | 26mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Naturel | Monofil | 3/0 | 75 | | | | | | CGP14 | |
 | 26mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Naturel | Monofil | 2/0 | 75 | | | | | | CGP15 | |
 | 26mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Naturel | Monofil | 1/0 | 75 | | | | | | CGP16 | |
 | 30mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Naturel | Monofil | 3/0 | 75 | | | | | | CGP17 | |
 | 30mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Naturel | Monofil | 2/0 | 75 | | | | | | CGP18 | |
 | 30mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Naturel | Monofil | 1/0 | 75 | | | | | | CGP19 | |
 | 30mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Naturel | Monofil | 1 | 75 | | | | | | CGP20 | |
 | 37mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Naturel | Monofil | 2/0 | 75 | | | | | | CGP21 | |
 | 37mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Naturel | Monofil | 1/0 | 75 | | | | | | CGP22 | |
 | 37mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Naturel | Monofil | 1 | 75 | | | | | | CGP23 | |
 | 37mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Naturel | Monofil | 2 | 75 | | | | | | CGP24 | |
| Type d'aiguille : CT Courbure : 3 / 8 | | Visuel | Longueur aiguille mm | Nombre d'aiguilles | Résorbabilité | Synthétique / Naturel | Tressé / Monofil | USP | Longueur Fil cm | Dimensions cm | Nature du fil | diameter mm | Couleur du fil | Conditionnement | Code adhe-els | Code PCT |
 | 16mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Naturel | Monofil | 4/0 | 75 | | | | | | CGP25 | |
 | 16mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Naturel | Monofil | 3/0 | 75 | | | | | | CGP26 | |
 | 16mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Naturel | Monofil | 2/0 | 75 | | | | | | CGP27 | |
 | 19mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Naturel | Monofil | 3/0 | 75 | | | | | | CGP28 | |
 | 19mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Naturel | Monofil | 2/0 | 75 | | | | | | CGP29 | |
 | 24mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Naturel | Monofil | 3/0 | 75 | | | | | | CGP30 | |
 | 24mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Naturel | Monofil | 2/0 | 75 | | | | | | CGP31 | |
 | 24mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Naturel | Monofil | 1/0 | 75 | | | | | | CGP32 | |
 | 30mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Naturel | Monofil | 2/0 | 75 | | | | | | CGP33 | |
 | 30mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Naturel | Monofil | 1/0 | 75 | | | | | | CGP34 | |
 | 30mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Naturel | Monofil | 1 | 75 | | | | | | CGP35 | |
 | 35mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Naturel | Monofil | 2/0 | 75 | | | | | | CGP36 | |
 | 37mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Naturel | Monofil | 1/0 | 75 | | | | | | CGP37 | |
 | 37mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Naturel | Monofil | 1 | 75 | | | | | | CGP38 | |
| Type d'aiguille : CT Courbure : 4 / 8 | | Visuel | Longueur aiguille mm | Nombre d'aiguilles | Résorbabilité | Synthétique / Naturel | Tressé / Monofil | USP | Longueur Fil cm | Dimensions cm | Nature du fil | diameter mm | Couleur du fil | Conditionnement | Code adhe-els | Code PCT |
 | 20mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Naturel | Monofil | 3/0 | 75 | | | | | | CGP39 | |
 | 20mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Naturel | Monofil | 2/0 | 75 | | | | | | CGP40 | |
 | 26mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Naturel | Monofil | 2/0 | 75 | | | | | | CGP41 | |
 | 30mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Naturel | Monofil | 2/0 | 75 | | | | | | CGP42 | |
 | 30mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Naturel | Monofil | 1/0 | 75 | | | | | | CGP43 | |
 | 30mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Naturel | Monofil | 1 | 75 | | | | | | CGP44 | |
 | 35mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Naturel | Monofil | 1/0 | 75 | | | | | | CGP45 | |
 | 36mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Naturel | Monofil | 2/0 | 75 | | | | | | CGP46 | |
 | 37mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Naturel | Monofil | 1 | 75 | | | | | | CGP47 | |
 | 37mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Naturel | Monofil | 2 | 75 | | | | | | CGP48 | |
 | 40mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Naturel | Monofil | 1/0 | 75 | | | | | | CGP49 | |
 | 40mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Naturel | Monofil | 2/0 | 75 | | | | | | CGP50 | |
 | 50mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Naturel | Monofil | 1/0 | 75 | | | | | | CGP51 | |
| Type d'aiguille : DT Courbure : Droite | | Visuel | Longueur aiguille mm | Nombre d'aiguilles | Résorbabilité | Synthétique / Naturel | Tressé / Monofil | USP | Longueur Fil cm | Dimensions cm | Nature du fil | diameter mm | Couleur du fil | Conditionnement | Code adhe-els | Code PCT |
 | 50mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Naturel | Monofil | 3/0 | 75 | | | | | | CGP52 | |
 | 50mm | 1 X Aiguille | Résorbable | Naturel | Monofil | 2/0 | 90 | | | | | | CGP53 | |
NOTE:
La liste disponible des USP (Norme Américaines): 1 2 3
4 5 6 7 1/0 2/0 3/0 4/0 5/0 6/0 7/0 8/0 9/0 10/0.
Les abréviation des courbures se résument dans la liste suivante:
CR (Courbe Ronde),
DR (Droite Ronde),
CT (Courbe Triangulaire),
DT (Droite Triangulaire),
CRTC (CR Tapercut),
CRPP (CR Pointe Précision),
CTPP (CT Pointe Précision),
CRMP (CR Micro Pointe),
CRPF (CR Pointe Fine),
CTCF (CT Corps Fort),
CSMP (Courbe Spatulée Micro Pointe),
TPC (Trocart Pointe Cercle),
CRTCCF (CR Tapercut Corps Fort),
CRCF (CR Corps Fort),
TC (Tapercut).
|