| Type d'aiguille : CR Courbure : 4 / 8 |
| Visuel | Longueur aiguille mm | Nombre d'aiguilles | Résorbabilité | Synthétique / Naturel | Tressé / Monofil | USP | Longueur Fil cm | Dimensions cm | Nature du fil | diameter mm | Couleur du fil | Conditionnement | Code adhe-els | Code PCT |
 | | 2 X Aiguille | Non Résorbable | Synthétique | Tressé | 2/0 | 75 | | | | | 10 unités ( 5 fils blanc et 5 fils vert ) | NV13 | 650722 |
 | | 2 X Aiguille | Non Résorbable | Synthétique | Tressé | 2/0 | 75 | | | | | 12 unités ( 6 fils blanc et 6 fils vert ) | NV33 | |
 | | 2 X Aiguille | Non Résorbable | Synthétique | Tressé | 2/0 | 90 | | | | | 10 unités ( 5 fils blanc et 5 fils vert ) | NV14 | 650723 |
 | | 2 X Aiguille | Non Résorbable | Synthétique | Tressé | 2/0 | 90 | | | | | 12 unités ( 6 fils blanc et 6 fils vert ) | NV34 | |
 | | 2 X Aiguille | Non Résorbable | Synthétique | Tressé | 2/0 | 75 | | | | | 10 unités ( 5 fils blanc et 5 fils vert ) | NV15 | 650724 |
 | | 2 X Aiguille | Non Résorbable | Synthétique | Tressé | 2/0 | 75 | | | | | 12 unités ( 6 fils blanc et 6 fils vert ) | NV35 | |
 | | 2 X Aiguille | Non Résorbable | Synthétique | Tressé | 2/0 | 90 | | | | | 10 unités ( 5 fils blanc et 5 fils vert ) | NV16 | 650725 |
 | | 2 X Aiguille | Non Résorbable | Synthétique | Tressé | 2/0 | 90 | | | | | 12 unités ( 6 fils blanc et 6 fils vert ) | NV36 | |
| Type d'aiguille : CRTC Courbure : 4 / 8 |
| Visuel | Longueur aiguille mm | Nombre d'aiguilles | Résorbabilité | Synthétique / Naturel | Tressé / Monofil | USP | Longueur Fil cm | Dimensions cm | Nature du fil | diameter mm | Couleur du fil | Conditionnement | Code adhe-els | Code PCT |
 | | 2 X Aiguille | Non Résorbable | Synthétique | Tressé | 1/0 | 90 | | | | | 10 unités ( 5 fils blanc et 5 fils vert ) | NV04 | 650721 |
 | | 2 X Aiguille | Non Résorbable | Synthétique | Tressé | 2/0 | 90 | | | | | 12 unités ( 6 fils blanc et 6 fils vert ) | NV23 | |
 | | 2 X Aiguille | Non Résorbable | Synthétique | Tressé | 2/0 | 90 | | | | | 10 unités ( 5 fils blanc et 5 fils vert ) | NV03 | 650736 |
 | | 2 X Aiguille | Non Résorbable | Synthétique | Tressé | 2/0 | 90 | | | | | 12 unités ( 6 fils blanc et 6 fils vert ) | NV22 | |
 | | 2 X Aiguille | Non Résorbable | Synthétique | Tressé | 2/0 | 90 | | | | | 10 unités ( 5 fils blanc et 5 fils vert ) | NV02 | 650734 |
 | | 2 X Aiguille | Non Résorbable | Synthétique | Tressé | 2/0 | 75 | | | | | 12 unités ( 6 fils blanc et 6 fils vert ) | NV 21 | |
 | | 2 X Aiguille | Non Résorbable | Synthétique | Tressé | 2/0 | 75 | | | | | 10 unités ( 5 fils blanc et 5 fils vert ) | NV01 | 650733 |
 | | 2 X Aiguille | Non Résorbable | Synthétique | Tressé | 1/0 | 90 | | | | | 12 unités ( 6 fils blanc et 6 fils vert ) | NV24 | |
NOTE:
La liste disponible des USP (Norme Américaines): 1 2 3
4 5 6 7 1/0 2/0 3/0 4/0 5/0 6/0 7/0 8/0 9/0 10/0.
Les abréviation des courbures se résument dans la liste suivante:
CR (Courbe Ronde),
DR (Droite Ronde),
CT (Courbe Triangulaire),
DT (Droite Triangulaire),
CRTC (CR Tapercut),
CRPP (CR Pointe Précision),
CTPP (CT Pointe Précision),
CRMP (CR Micro Pointe),
CRPF (CR Pointe Fine),
CTCF (CT Corps Fort),
CSMP (Courbe Spatulée Micro Pointe),
TPC (Trocart Pointe Cercle),
CRTCCF (CR Tapercut Corps Fort),
CRCF (CR Corps Fort),
TC (Tapercut).