|
|
[Sutures & Ligatures Chirurgicales]
STERNOMY®
Gamme STERNOMY® Acier inoxydable Descriptif Acier inoxydable disponible en monofilament ou multifilament Indications Ostéosynthèse (sternum, olécrane, petits os de la main et du pied), sutures tendineuses, cures de hernie.
Contre Indication Les sutures STERNOMY® ne doivent pas être utilisées chez les patients présentant une sensibilité au allergie connue aux métaux contenus dans l'acier inoxydable à savoir le Chrome, le Nickle, le cuivre, le Cobalt et le fer.
Eléments constitutifs - Fil en acier inoxydable 316 L monofilament ou multifilaments.
- Aiguille : en acier inoxydable, de différentes formes et longueurs, adaptée au diamètre du fil.
Couleur Propriétés et avantages Employé pour sa résistance et sa grande inertie. Stérilisation A l'oxyde d'éthylène (ETO) Durée de validité Conditionnement Suture conditionnée par sachet de 5 unités, groupée dans des boites de 10 sachets. Marquage CE 0459 directive (93/42/CEE) Classe III Remarque Tous nos produits répondent aux exigences de
- La pharmacopée européenne
- La pharmacopée américaine (USP 29 NF 24 année 2006)
| Type d'aiguille : TPC Courbure : 4 / 8 | | Visuel | Longueur aiguille mm | Nombre d'aiguilles | Résorbabilité | Synthétique / Naturel | Tressé / Monofil | USP | Longueur Fil cm | Dimensions cm | Nature du fil | diameter mm | Couleur du fil | Conditionnement | Code adhe-els | Code PCT |
 | 48mm | 1 X Aiguille | Non Résorbable | Synthétique | Monofil | 4 | 45 | | | | | | STR08 | |
| Type d'aiguille : CT Courbure : 3 / 8 | | Visuel | Longueur aiguille mm | Nombre d'aiguilles | Résorbabilité | Synthétique / Naturel | Tressé / Monofil | USP | Longueur Fil cm | Dimensions cm | Nature du fil | diameter mm | Couleur du fil | Conditionnement | Code adhe-els | Code PCT |
 | 19mm | 1 X Aiguille | Non Résorbable | Synthétique | Monofil | 3/0 | 75 | | | | | | STRT09 | 650748 |
| Type d'aiguille : CT Courbure : 4 / 8 | | Visuel | Longueur aiguille mm | Nombre d'aiguilles | Résorbabilité | Synthétique / Naturel | Tressé / Monofil | USP | Longueur Fil cm | Dimensions cm | Nature du fil | diameter mm | Couleur du fil | Conditionnement | Code adhe-els | Code PCT |
 | 19mm | 1 X Aiguille | Non Résorbable | Synthétique | Monofil | 2/0 | 75 | | | | | | STRT10 | 650746 |
 | 23mm | 1 X Aiguille | Non Résorbable | Synthétique | Monofil | 2/0 | 75 | | | | | | STRT11 | 650747 |
 | 23mm | 1 X Aiguille | Non Résorbable | Synthétique | Monofil | 1/0 | 75 | | | | | | STRT12 | 650745 |
 | 40mm | 1 X Aiguille | Non Résorbable | Synthétique | Monofil | 2 | 75 | | | | | | STRT13 | 650743 |
| Type d'aiguille : CRTC Courbure : 4 / 8 | | Visuel | Longueur aiguille mm | Nombre d'aiguilles | Résorbabilité | Synthétique / Naturel | Tressé / Monofil | USP | Longueur Fil cm | Dimensions cm | Nature du fil | diameter mm | Couleur du fil | Conditionnement | Code adhe-els | Code PCT |
 | 40mm | 1 X Aiguille | Non Résorbable | Synthétique | Monofil | 1 | 45 | | | | | | STR01 | 650744 |
 | 40mm | 1 X Aiguille | Non Résorbable | Synthétique | Monofil | 2 | 45 | | | | | | STR02 | 650742 |
 | 40mm | 1 X Aiguille | Non Résorbable | Synthétique | Monofil | 3 | 45 | | | | | | STR03 | 650740 |
 | 48mm | 1 X Aiguille | Non Résorbable | Synthétique | Monofil | 4 | 45 | | | | | | STR04 | 650741 |
 | 48mm | 1 X Aiguille | Non Résorbable | Synthétique | Monofil | 5 | 45 | | | | | | STR05 | 650739 |
 | 48mm | 1 X Aiguille | Non Résorbable | Synthétique | Monofil | 6 | 45 | | | | | | STR06 | 650738 |
 | 48mm | 1 X Aiguille | Non Résorbable | Synthétique | Monofil | 7 | 45 | | | | | | STR07 | 650737 |
NOTE:
La liste disponible des USP (Norme Américaines): 1 2 3
4 5 6 7 1/0 2/0 3/0 4/0 5/0 6/0 7/0 8/0 9/0 10/0.
Les abréviation des courbures se résument dans la liste suivante:
CR (Courbe Ronde),
DR (Droite Ronde),
CT (Courbe Triangulaire),
DT (Droite Triangulaire),
CRTC (CR Tapercut),
CRPP (CR Pointe Précision),
CTPP (CT Pointe Précision),
CRMP (CR Micro Pointe),
CRPF (CR Pointe Fine),
CTCF (CT Corps Fort),
CSMP (Courbe Spatulée Micro Pointe),
TPC (Trocart Pointe Cercle),
CRTCCF (CR Tapercut Corps Fort),
CRCF (CR Corps Fort),
TC (Tapercut).
 |
|
|
|